loading...
Umbi Singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin.
Daun singkong berbentuk seperti "bentuk jari" bewarna hijau gelap.
Photo Credit Jupiterimages/Photos.com/Getty Images
Kandungan Gizi Daun Singkong - Cassava Leaves | |
Melayani Ukuran 100 gr (100 g) | |
Jumlah per Porsi | |
Kalori 37 | dari Lemak 1.80 |
% Nilai harian* | |
Total Lemak 0.20 g | 0.3 % |
Lemak Jenuh 0.000 g | 0.0 % |
Kolesterol 0 mg | 0.0 % |
Sodium 11 mg | 0.5 % |
Total Karbohidrat 7.30 g | 2.4 % |
Diet Serat 0.6 g | 2.4 % |
Protein 3.70 g | 7.4 % |
Vitamin C | 55.0 % |
Vitamin B1 Thiamin | 6.0 % |
Vitamin B2 Riboflavin | 11.2 % |
Vitamin B3 Niasin | 4.5 % |
Vitamin B5 Asam Pantotenat acid | 2.5 % |
Vitamin B6 | 27.0 % |
Kalsium | 21.1 % |
Besi | 17.2 % |
Kalium | 15.7 % |
Fosfor | 7.2 % |
Magnesium | 15.5 % |
Seng | 2.7 % |
Tembaga | 9.5 % |
Mangan | 6.0 % |
C Sistein | 6.1 % |
F Fenilalanin | 19.2 % |
I Isoleusin | 12.5 % |
K Lisin | 8.2 % |
L Leusin | 11.2 % |
M Metionin | 9.7 % |
T Treonin | 12.4 % |
Tirosin | 13.3 % |
V Valin | 10.8 % |
W Triptofan | 8.6 % |
* Nilai Persen harian berdasarkan diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kebutuhan kalori Anda. | |
Jumlah total lemak | Kurang dari 65g |
Lemak jenuh | Kurang dari 20g |
Kolesterol | Kurang dari 300mg |
Sodium | Kurang dari 2,400mg |
Jumlah Karbohidrat | 300g |
Diet Serat | 25g |
sumber : http://manycalories.com/id
loading...
0 Response to "Info Kandungan Gizi Daun Singkong"
Posting Komentar